建設年月 | 1980年(昭和55年)8月 | ||
敷地面積 | 55,224.63m2 | ||
浜寺港路水深 | 16m | ||
貯槽 | 低温タンク | プロパン | 20,000トン×3基 |
ブタン | 20,000トン×1基 | ||
球形タンク | プロパン | 1,000トン×1基 | |
ブタン | 1,000トン×1基 | ||
プロパン/ブタン | 500トン×1基 | ||
440トン×1基 | |||
窒素CE | 15.3m3×1基 | ||
17.8m3×1基 | |||
N2ブリージングタンク | 1,050m3×1基 | ||
入出荷設備 | オーシャンタンカー用 | ||
○中央桟橋 | プロパン・ブタン共 | 66,000DWT | |
海上出荷設備 | |||
○1号桟橋 | プロパン・ブタン共 | 2,500DWT | |
ローリ出荷設備 | プロパン・ブタン共 | 40トン/hr×13 | |
容器出荷設備 | プロパン・ブタン共 | 5トン/hr | |
ボイルオフガス | コンプレッサー | プロパン | 2,466Nm3/hr×2台 |
ブタン | 1,658Nm3/hr×2台 | ||
電気設備 | 受電 | 77,000V | |
非常発電 | 1,500KVA | ||
防災設備 | 散水設備 | 4,300m3/hr | |
ウォーターガーデン | 1,200m3/hr | ||
貯水槽 | 750トン | ||
消火栓 | 5.6m3/min | ||
水モニター | 580L/min | ||
粉末モニター | 2,400kg | ||
普通消防車 | 1台 | ||
構内図 |